- Газпром нефть вкратце
- Стратегия
- Основные производственные показатели
- Основные финансовые показатели
- Ценные бумаги
- Облигации
- Кредитные рейтинги
- Новости и публикации
- Отчеты
- Центр аналитиков
- Календарь инвестора
- Список аффилированных лиц
- Собрание акционеров
- Корпоративное управление
- Раскрытие информации по дочерним обществам
- Реквизиты для акционеров
- Контакты
Запасы
Информация о запасах (SPE) 2007-2008
| (млн. барр. н. э.) | 31.12.2008 | Добыча | Пересмотр предыдущих оценок | 31.12.2007 |
|---|---|---|---|---|
| Доказанные запасы нефти и газа | ||||
| Газпром нефть | 4847 | -234 | 136 | 4945 |
| Славнефть | 1369 | -71 | -2 | 1442 |
| Томскнефть | 592 | -38 | 111 | 519 |
| Доля Компании в зависимых обществах, учитываемых по методу долевого участия | 1961 | -109 | 109 | 1961 |
| Итого | 6808 | -342 | 245 | 6906 |
| Вероятные запасы нефти и газа | ||||
| Газпром нефть | 3630 | - | - | 1448 |
| Славнефть | 971 | - | - | 1113 |
| Томскнефть | 326 | - | - | 407 |
| Доля Компании в зависимых обществах, учитываемых по методу долевого участия | 1297 | - | - | 1520 |
| Итого | 4927 | - | - | 2968 |
| Возможные запасы нефти и газа | ||||
| Газпром нефть | 4708 | - | - | 1568 |
| Славнефть | 1596 | - | - | 2893 |
| Томскнефть | 260 | - | - | 470 |
| Доля Компании в зависимых обществах, учитываемых по методу долевого участия | 1856 | - | - | 3363 |
| Итого | 6564 | - | - | 4932 |
Доказанные запасы (SPE)*

- * Доказанные запасы Компании, включая долю в зависимых обществах (Славнефть и Томскнефть)
Источник Miller and Lents (2007), DeGolyer & McNaughton (2008)
Запасы*, на 31 декабря 2008 года

- * Доказанные запасы Компании, включая долю в зависимых обществах (Славнефть и Томскнефть)
Источник Данные Компании
Запасы (ABC1)*

- * Доказанные запасы Компании, включая долю в зависимых обществах (Славнефть и Томскнефть)
Источник Данные Компании








