Переработка
| (млн. т) | 2009 | 2008 | Изменение, 2009-2008 | 2007 | Изменение, 2008-2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем нефтепереработки | |||||
| Омский НПЗ | 18.4 | 18.4 | 0.3 | 16.5 | 11.4 |
| Ярославльский НПЗ | 6.9 | 6.8 | 1.1 | 6.4 | 5.6 |
| Московский НПЗ | 5.7 | 3.3 | 76.4 | 3.3 | -2.0 |
| NIS | 2.4 | ||||
| Итого | 33.4 | 28.5 | 17.7 | 26.2 | 8.3 |
| Нефтепродукция | |||||
| Омский НПЗ | 17.4 | 17.3 | 0.6 | 15.5 | 11.2 |
| Ярославльский НПЗ | 6.5 | 6.4 | 0.7 | 6.1 | 5.9 |
| Московский НПЗ | 5.6 | 3.1 | 81.0 | 3.1 | -1.2 |
| NIS | 2.2 | ||||
| Итого | 31.7 | 26.8 | 18.0 | 24.7 | 8.3 |
Объем нефтепереработки

Источник Данные Компании
Производство нефтепродуктов в 2008

Источник Данные Компании
Загрузка перерабатывающих мощностей в 2009

Источник Данные Компании








