| 2010 | 2009 | Изменение, 2010-2009 | 2008 | Изменение, 2009-2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нефть (млн. т) | |||||
| Экспорт | 15.9 | 15.6 | 2.4 | 16.3 | -4.5 |
| СНГ | 3.0 | 3.3 | -9.0 | 3.3 | 0.6 |
| Внутренний рынок | 0.0 | 0.5 | -98.1 | 0.9 | -42.2 |
| Итого | 19.0 | 19.4 | -2.3 | 20.5 | -5.3 |
| Нефтепродукты (млн. т) | |||||
| Экспорт | 12.3 | 11.4 | 8.4 | 11.4 | -0.4 |
| Международные продажи | 2.6 | 2.3 | 14.0 | - | - |
| СНГ | 1.7 | 1.9 | -8.4 | 1.8 | 6.1 |
| Внутренний рынок | 20.5 | 17.4 | 17.8 | 15.6 | 11.4 |
| Итого | 37.2 | 33.0 | 12.8 | 28.8 | 14.4 |
| Газ (в млрд. м3) | |||||
| Внутренний рынок | 4.9 | 3.4 | 42.3 | 3.7 | -7.3 |
| Интернациональный рынок | 0.3 | 0.2 | 33.3 | - | - |
| Итого | 5.2 | 3.7 | 41.7 | 3.7 | -0.8 |

Источник Данные Компании

Источник Данные Компании

Источник Данные Компании
Последнее обновление: август 2011 г.