Сбыт
| Данные | 2009 | 2008 | Изменение, 2009-2008 | 2007 | Изменение, 2008-2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нефть (млн. т) | |||||
| Экспорт | 15.6 | 16.3 | -4.3 | 15.1 | 7.9 |
| СНГ | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 2.5 | 32.0 |
| Внутренний рынок | 0.3 | 0.9 | -66.7 | 1.6 | -43.8 |
| Итого | 19.2 | 20.5 | -6.3 | 19.2 | 6.8 |
| Нефтепродукты (млн. т) | |||||
| Экспорт | 13.2 | 11.4 | 15.8 | 11.4 | 0.0 |
| СНГ | 2.3 | 1.9 | 21.1 | 1.9 | 0.0 |
| Внутренний рынок | 18.3 | 15.7 | 16.6 | 13.4 | 17.2 |
| Итого | 33.8 | 29.0 | 16.6 | 26.7 | 8.6 |
| Газ (в млрд. м3) | |||||
| Внутренний рынок | 3.5 | 3.7 | -5.4 | 2.2 | 68.2 |
| Интернациональный рынок | 0.2 | ||||
| Итого | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 2.2 | 0.7 |
Продажа нефтепродуктов в России

Источник Данные Компании
Объем продаж через собственную сбытовую сеть

Источник Данные Компании
Количество АЗС

Источник Данные Компании








