| 2010 | 2009 | Изменение, 2010-2009 | 2008 | Изменение, 2009-2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Добыча нефти (млн.т) | |||||
| Собственная добыча нефти в РФ | 31.1 | 30.8 | 1.2 | 30.8 | 0.0 |
| Добыча нефти за рубежом | 1.0 | 0.7 | 38.1 | - | - |
| Добыча нефти зависимыми обществами | 18.5 | 16.9 | 9.5 | 15.5 | 9.0 |
| Добыча, всего | 49.6 | 47.6 | 4.1 | 46.3 | 3.0 |
| Закупки нефти в России и СНГ | 5.3 | 3.4 | 55.9 | 1.6 | 112.5 |
| Закупки нефти за рубежом | 2.4 | 2.2 | 9.1 | 2.1 | 4.8 |
| Закупки нефти, всего | 7.7 | 5.6 | 37.5 | 3.7 | 51.4 |
| Переработка нефти (млн.т) | |||||
| Переработка нефти на собственных НПЗ в РФ | 27.9 | 22.7 | 22.9 | 18.4 | 23.6 |
| Переработка нефти на НПЗ за рубежом | 2.9 | 2.4 | 19.3 | - | - |
| Переработка нефти на НПЗ зависимых компаний | 7.2 | 8.3 | -13.8 | 10.0 | -17.2 |
| Переработка нефти, всего | 37.9 | 33.4 | 13.5 | 28.4 | 17.6 |
| Производство нефтепродуктов (млн.т) | |||||
| Выход нефтепродуктов на собственных НПЗ в РФ | 26.4 | 21.5 | 22.9 | 17.2 | 24.8 |
| Выход нефтепродуктов на НПЗ компании за рубежом | 2.5 | 2.2 | 12.4 | - | - |
| Выход нефтепродуктов на НПЗ зависимых компаний | 6.8 | 7.9 | -14.5 | 9.5 | -16.9 |
| Выход нефтепродуктов, всего | 35.6 | 31.6 | 12.8 | 26.7 | 18.1 |
| Закупки нефтепродуктов (млн.т) | |||||
| Высокооктановый бензин | 0.3 | 0.4 | -35.3 | 0.3 | 46.7 |
| Низкооктановый бензин | 0.1 | 0.1 | -1.0 | 0.1 | 0.0 |
| Бензин технологический | 0.2 | 0.1 | 171.7 | - | - |
| Дизельное топливо | 0.7 | 0.8 | -10.8 | 1.2 | -34.2 |
| Мазут | 0.4 | 0.4 | 3.6 | 0.8 | -55.0 |
| Реактивное топливо | 0.2 | 0.2 | 11.1 | 0.3 | -40.0 |
| Прочие | 0.3 | 0.1 | 146.2 | 0.1 | 30.0 |
| Выход нефтепродуктов, всего | 2.1 | 2.1 | 4.1 | 2.8 | -26.4 |
| Газ (млрд.куб.м) | |||||
| Собственная добыча газа в РФ | 3.1 | 2.1 | 47.4 | 1.9 | 7.9 |
| Добыча газа за рубежом | 0.4 | 0.2 | 65.9 | - | - |
| Добыча газа зависимыми обществами | 0.9 | 1.1 | -14.7 | 1.2 | -6.3 |
| Добыча газа, всего | 4.0 | 3.2 | 28.7 | 3.1 | 9.7 |
Интерактивный анализ данных Загрузить
Последнее обновление: август 2011 г.