Ключевые финансовые коэффициенты


2010 2009 2008 2010/2009 2009/2008
Базовая и разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию (долл. на акцию) 0.67 0.64 0.98 4.3%-34.7%
Дивиденд выплаченный на одну обыкновенную акцию (руб.) 3.57 3.57 5.4 0.0%-33.9%
ROACE 16.34 15.19 33.19 1.15 п.п.-17.99 п.п.
Рентабельность EBITDA 22.05 24.73 25.42 -2.68 п.п.0.69 p.p.
EBITDA на баррель добычи 19.74 17.1 25.33 15.4%-33.0%
Рентабельность чистой прибыли 9.61 12.47 13.75 -2.86 п.п.-1.28 п.п.
Чистая прибыль на баррель добычи 8.6 7.92 13.81 8.6%-42.7%
ROE 18.07 20.01 38.19 -1.94 п.п.-18.18 п.п.
Gearing 20.88 22.58 10.29 -1.70 п.п.12.29 п.п.
Коэффициент текущей ликвидности 1.46 1.17 1.46 24.90%-17.8%

Загрузить

Версия для печати Добавить в избранное