Отчет о прибылях и убытках
| (млн. долл.) |
| Выручка | | | | |
| Реализация нефтепродуктов, нефти и газа | 32044 | 23648 | 33205 | 22248 |
| Прочая реализация | 728 | 518 | 665 | 520 |
| Итого | 32772 | 24166 | 33870 | 22768 |
| Расходы и прочие затраты | | | | |
| Себестоимость приобретенных нефти, газа и нефтепродуктов | 7459 | 5636 | 8296 | 3928 |
| Операционные расходы | 2111 | 1862 | 2015 | 1941 |
| Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | 1649 | 1280 | 1046 | 854 |
| Транспортные расходы | 2886 | 1982 | 1810 | 1279 |
| Износ, истощение и амортизация | 1619 | 1475 | 1309 | 929 |
| Экспортные пошлины | 6631 | 3948 | 7328 | 4372 |
| Налоги, кроме налога на прибыль | 5240 | 3982 | 5353 | 4107 |
| Расходы на геологоразведочные работы | 91 | 147 | 193 | 184 |
| Расходы по прочей реализации | 428 | 283 | 271 | 324 |
| Убыток от продажи активов | | 142 | | |
| Итого | 28114 | 20737 | 27621 | 17918 |
| Прочие доходы (расходы) | | | | |
| Доходы от долевого участия в зависимых компаниях | 229 | 212 | 407 | 408 |
| Доходы от инвестиций | 9 | 470 | | |
| Проценты к получению | 48 | 108 | 100 | 94 |
| Проценты к уплате | -336 | -369 | -167 | -149 |
| Прочие доходы (расходы), нетто | -309 | -3 | 89 | 45 |
| (Отрицательная) положительная курсовая разница, нетто | -22 | 50 | -517 | 161 |
| Итого | -381 | 468 | -88 | 559 |
| Прибыль до налогообложения | 4277 | 3897 | 6161 | 5458 |
| Расходы по налогу на прибыль | 884 | 804 | 1425 | 1342 |
| Расход (доход) по отложенному налогу на прибыль | -40 | 12 | 39 | -27 |
| Итого | 844 | 816 | 1464 | 1315 |
| Чистая прибыль | 3433 | 3081 | 4697 | 4143 |
| Минус: чистая прибыль, относящаяся к неконтролируемой доле участия | -285 | -68 | -39 | - |
| Чистая прибыль, относящаяся к ОАО «Газпром нефть» | 3148 | 3013 | 4658 | 4143 |
Интерактивный анализ данных Загрузить
Версия для печати Добавить в избранное