| (млн. долл.) | 03кв.10 | 04кв.10 | 01кв.11 | 02кв.11 | 03кв.11 | 04кв.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||
| Оборотные активы: | ||||||
| Денежные средства и их эквиваленты | 1174 | 1146 | 948 | 1129 | 1459 | 914 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 184 | 110 | 173 | 122 | 76 | 80 |
| Краткосрочные займы выданные | 244 | 108 | 113 | 157 | 177 | 449 |
| Дебиторская задолженность | 2602 | 2566 | 3500 | 3505 | 2975 | 3562 |
| Товарно-материальные запасы | 1870 | 1862 | 2234 | 2280 | 2116 | 2343 |
| Активы, предназначенные для продажи | 142 | 189 | 220 | 310 | 307 | 81 |
| Прочие оборотные активы | 843 | 1112 | 1322 | 1401 | 1179 | 1642 |
| Итого оборотные активы | 7059 | 7093 | 8510 | 8904 | 8289 | 9071 |
| Долгосрочные финансовые вложения и выданные займы | 6080 | 6994 | 6961 | 6909 | 6894 | 6453 |
| Основные средства, связанные c разведкой и добычей нефти и газа | 15335 | 15914 | 16468 | 16790 | 17594 | 19313 |
| Прочие основные средства | 1280 | 1274 | 1270 | 1273 | 1263 | 1275 |
| Прочие внеоборотные активы | 509 | 569 | 719 | 712 | 516 | 357 |
| Долгосрочные активы по отложенному налогу на прибыль | 149 | 220 | 219 | 172 | 160 | 214 |
| Итого внеоборотные активы | 23353 | 24971 | 25637 | 25856 | 26427 | 27612 |
| Итого активы | 30412 | 32064 | 34147 | 34760 | 34716 | 36683 |
| Обязательства и акционерный капитал | ||||||
| Текущие обязательства: | ||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 1579 | 1694 | 1949 | 1164 | 1328 | 1277 |
| Кредиторская задолженность и начисленные обязательства | 1887 | 1856 | 1737 | 2097 | 1864 | 2078 |
| Налог на прибыль и прочие налоги к уплате | 839 | 874 | 1183 | 1185 | 1041 | 997 |
| Дивиденды к уплате | 456 | 293 | 161 | 818 | 53 | 48 |
| Текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 115 | 134 | 148 | 140 | 117 | 17 |
| Итого текущие обязательства | 4876 | 4851 | 5178 | 5404 | 4403 | 4417 |
| Долгосрочные кредиты и займы | 4212 | 4942 | 5887 | 5919 | 5277 | 5420 |
| Обязательства, связанные с выбытием основных средств | 409 | 415 | 481 | 406 | 386 | 393 |
| Прочие долгосрочные кредиты и займы | 322 | 280 | 340 | 273 | 555 | 493 |
| Обязательства по отложенному налогу на прибыль | 716 | 778 | 803 | 830 | 859 | 1014 |
| Итого обязательства | 10535 | 11266 | 12689 | 12832 | 11480 | 11737 |
| Акционерный капитал: | ||||||
| Уставный капитал (зарегистрировано, выпущено и находится в обращении: 4 741 299 639 акций номинальной стоимостью 0,0016 рублей за акцию) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Добавочный капитал | 502 | 507 | 715 | 717 | 715 | 731 |
| Нераспределенная прибыль | 17441 | 18223 | 19660 | 20078 | 21349 | 22824 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров по цене приобретения (23 359 582 акций по состоянию на 31 декабря 2008 г.) | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Итого акционерный капитал | 17900 | 18687 | 20332 | 20752 | 22021 | 23512 |
| Неконтролируемая доля участия | 1977 | 2111 | 1126 | 1176 | 1215 | 1434 |
| Итого капитал | 19877 | 20798 | 21458 | 21928 | 23236 | 24946 |
| Итого обязательства и акционерный капитал | 30412 | 32064 | 34147 | 34760 | 34716 | 36863 |
Интерактивный анализ данных Загрузить