| (млн. долл.) | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||
| Оборотные активы: | ||||
| Денежные средства и их эквиваленты | 1146 | 868 | 2075 | 721 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 110 | 45 | 143 | - |
| Краткосрочные займы выданные | 108 | 108 | 17 | 12 |
| Дебиторская задолженность | 2566 | 2827 | 1866 | 2264 |
| Товарно-материальные запасы | 1862 | 1596 | 1046 | 1031 |
| Активы, предназначенные для продажи | 189 | - | - | - |
| Прочие оборотные активы | 1112 | 1147 | 580 | 680 |
| Итого оборотные активы | 7093 | 6591 | 5727 | 4708 |
| Долгосрочные финансовые вложения и займы выданные | 6994 | 6972 | 4812 | 4736 |
| Основные средства, связанные c разведкой и добычей нефти и газа, нетто | 15914 | 14417 | 9379 | 6916 |
| Гудвилл и прочие нематериальные активы | 1274 | 1317 | 92 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 569 | 491 | 80 | 112 |
| Долгосрочные активы по отложенному налогу на прибыль | 220 | 124 | 115 | 137 |
| Итого активы | 32064 | 29912 | 20205 | 16609 |
| Обязательства и акционерный капитал | ||||
| Текущие обязательства: | ||||
| Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 1694 | 2148 | 2085 | 1339 |
| Кредиторская задолженность и начисленные обязательства | 1906 | 2372 | 1102 | 1171 |
| Налог на прибыль и прочие налоги к уплате | 874 | 694 | 308 | 734 |
| Дивиденды к уплате | 293 | 416 | 525 | 381 |
| Обязательства по активам, предназначенным для продажи | 84 | - | - | - |
| Текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 1415 | 1466 | 1472 | 1098 |
| Итого текущие обязательства | 4851 | 5630 | 4020 | 3625 |
| Долгосрочные кредиты и займы | 4942 | 4162 | 1608 | 2083 |
| Обязательства, связанные с выбытием основных средств | 415 | 367 | 330 | 324 |
| Иные долгосрочные обязательства | 280 | 341 | - | - |
| Обязательства по отложенному налогу на прибыль | 778 | 755 | 147 | 141 |
| Итого обязательства | 11266 | 11255 | 6105 | 6173 |
| Акционерный капитал: | ||||
| Уставный капитал (зарегистрировано, выпущено и находится в обращении: 4 741 299 639 акций номинальной стоимостью 0,0016 рублей за акцию) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Добавочный капитал | 507 | 573 | 573 | 573 |
| Нераспределенная прибыль | 18223 | 15621 | 13431 | 9858 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров по цене приобретения (23 359 582 акций по состоянию на 31 декабря 2008 г.) | -45 | -45 | -45 | - |
| Итого акционерный капитал | 18687 | 16151 | 13961 | 10433 |
| Noncontrolling interest | 2111 | 2506 | 139 | 3 |
| Итого каптал | 20798 | 18657 | 14100 | 10436 |
| Итого обязательства и акционерный капитал | 32064 | 29912 | 20205 | 16609 |
Интерактивный анализ данных Загрузить