- Газпром нефть вкратце
- Стратегия
- Основные производственные показатели
- Основные финансовые показатели
- Ценные бумаги
- Облигации
- Кредитные рейтинги
- Новости и публикации
- Отчеты
- Центр аналитиков
- Календарь инвестора
- Список аффилированных лиц
- Собрание акционеров
- Корпоративное управление
- Раскрытие информации по дочерним обществам
- Реквизиты для акционеров
- Контакты
Консолидированный балансовый отчет
Годовые данные
| (млн. долл.) | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||
| Оборотные активы: | ||||
| Денежные средства и их эквиваленты | 868 | 2075 | 721 | 1335 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 45 | 143 | – | 100 |
| Краткосрочные займы выданные | 108 | 17 | 12 | 126 |
| Дебиторская задолженность | 2818 | 1866 | 2264 | 2388 |
| Товарно-материальные запасы | 1737 | 1194 | 1083 | 782 |
| Прочие оборотные активы | 1226 | 580 | 681 | 684 |
| Итого оборотные активы | 6802 | 5875 | 4760 | 5443 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 6972 | 4812 | 4685 | 2760 |
| Долгосрочные займы выданные | – | – | 51 | 128 |
| Основные средства, связанные c разведкой и добычей нефти и газа, нетто | 14265 | 9231 | 5802 | 4569 |
| Прочие основные средства, нетто | – | – | 832 | 852 |
| Незавершенное строительство | – | – | 230 | 161 |
| Прочие внеоборотные активы | 402 | 80 | 112 | 55 |
| Долгосрочные активы по отложенному налогу на прибыль | 124 | 115 | 137 | 133 |
| Итого активы | 29912 | 20205 | 16609 | 14102 |
| Обязательства и акционерный капитал | ||||
| Текущие обязательства: | ||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 682 | 613 | 241 | 56 |
| Кредиторская задолженность и начисленные обязательства | 2434 | 1102 | 1171 | 649 |
| Налог на прибыль и прочие налоги к уплате | 694 | 308 | 734 | 497 |
| Дивиденды к уплате | 416 | 525 | 381 | 893 |
| Текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 1466 | 1472 | 1098 | 638 |
| Итого текущие обязательства | 5692 | 4020 | 3625 | 2734 |
| Долгосрочные кредиты и займы | 4162 | 1608 | 2083 | 977 |
| Обязательства, связанные с выбытием основных средств | 367 | 330 | 324 | 288 |
| Обязательства по отложенному налогу на прибыль | 755 | 147 | 141 | 173 |
| Итого обязательства | 11255 | 6105 | 6173 | 4172 |
| Доля меньшинства | 2506 | 139 | 3 | – |
| Договорные и условные обязательства | ||||
| Акционерный капитал: | ||||
| Уставный капитал (зарегистрировано, выпущено и находится в обращении: 4 741 299 639 акций номинальной стоимостью 0,0016 рублей за акцию) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Добавочный капитал | 573 | 573 | 573 | 859 |
| Нераспределенная прибыль | 15621 | 13431 | 9858 | 7202 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров по цене приобретения (23 359 582 акций по состоянию на 31 декабря 2008 г.) | – | – | – | – |
| Итого акционерный капитал | 16151 | 13961 | 10433 | 9930 |
| Итого обязательства и акционерный капитал | 29912 | 20205 | 16609 | 14102 |








