| (млн. долл.) | 04кв.11 | 03кв.11 | 02кв.11 | 01кв.11 | 04кв.10 | 03кв.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||
| Приведение чистой прибыли к чистым денежным средствам, полученным от операционной деятельности: | ||||||
| Чистая прибыль | 1579 | 1334 | 1218 | 1453 | 922 | 907 |
| Доходы от долевого участия в зависимых компаниях, за минусом полученных дивидендов | 197 | -69 | 129 | 57 | 16 | -34 |
| (Доход) / убыток от курсовых разниц | -24 | 173 | 323 | -135 | - | - |
| Доходы от инвестиций | - | - | - | - | - | -5 |
| (Доход) / расход по отложенному налогу на прибыль | 14 | 8 | 54 | 3 | -15 | -5 |
| Износ, истощение и амортизация | 480 | 525 | 505 | 424 | 414 | 463 |
| Расход по начисленным обязательствам, связанным с выбытием основных средств, за вычетом расхода по существующим обязательствам | 9 | 1 | -1 | 8 | -36 | 6 |
| Резерв под сомнительную дебиторскую задолженность | 10 | 26 | 25 | -14 | 50 | 58 |
| Резерв под снижение стоимости товарно-материальных запасов | 56 | 18 | 5 | - | -2 | 21 |
| Убыток/ (доход) от выбытия основных средств | 26 | 18 | - | 5 | 35 | -3 |
| Убыток от выбытия инвестиций и прочих активов | -19 | -12 | -64 | -9 | 18 | -4 |
| Изменения в активах и обязательствах, за вычетом приобретений: | ||||||
| Дебиторская задолженность | -582 | 284 | -119 | -728 | 12 | 266 |
| Товарно-материальные запасы | -226 | 162 | -62 | -480 | -171 | -161 |
| Прочие оборотные активы | -491 | 30 | -207 | -49 | -342 | 42 |
| Прочие внеоборотные активы | 122 | 49 | -163 | 30 | 168 | -24 |
| Кредиторская задолженность, начисленные обязательства и прочие долгосрочные обязательства | -28 | -94 | 258 | -191 | -33 | 358 |
| Налог на прибыль и прочие налоги к уплате | -64 | -23 | -10 | 247 | 37 | 70 |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | 1059 | 2430 | 1891 | 621 | 1073 | 1955 |
| Инвестиционная деятельность | ||||||
| Приобретение финансовых вложений, за вычетом приобретенных денежных средств | -353 | -248 | -29 | -827 | -951 | -24 |
| Приобретение финансовых вложений, удерживаемых до погашения | -64 | -66 | -111 | -81 | -67 | -127 |
| Поступления от продажи финансовых вложений, удерживаемых до погашения | 100 | 101 | 158 | 24 | 87 | 1 |
| Предоставленные займы | -157 | -49 | -96 | -91 | -13 | -57 |
| Поступления от погашения займов | 20 | 2 | 20 | 1 | 40 | 32 |
| Поступления от выбытия основных средств | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
| Поступления от продажи финансовых вложений | 188 | 23 | 77 | 9 | - | 206 |
| Капитальные вложения | -1413 | -1111 | -893 | -612 | -940 | -1018 |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | -1677 | -1348 | -874 | -1575 | -1844 | -985 |
| Финансовая деятельность | ||||||
| Поступление краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов | 417 | 1025 | 22 | 1.310 | 1786 | 597 |
| Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов | -351 | -986 | -751 | -413 | -346 | -1408 |
| Дивиденды выплаченные | -9 | -757 | -109 | -150 | -191 | -139 |
| Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности | 57 | -718 | -838 | 747 | 649 | -950 |
| Величина влияния курсовой разницы на денежные средства | -1 | -17 | 2 | 9 | 93 | 9 |
| Увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | -562 | 347 | 181 | -198 | -29 | 29 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода | 1476 | 1129 | 948 | 1146 | 1175 | 1146 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода | 914 | 1476 | 1129 | 948 | 1146 | 1175 |
| Денежные средства, направленные на уплату процентов (за вычетом капитализ. суммы) | 54 | 97 | 90 | 63 | 84 | 88 |
| Денежные средства, направленные на уплату налога на прибыль | 317 | 364 | 342 | 408 | 211 | 161 |
Интерактивный анализ данных Загрузить