Отчет о движении денежных средств
Годовые данные
| (млн. долл.) | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||
| Чистая прибыль | 3013 | 4658 | 4143 | 3661 |
| Приведение чистой прибыли к чистым денежным средствам, полученным от операционной деятельности: | ||||
| Доходы от долевого участия в зависимых компаниях, за вычетом полученных дивидендов | 11 | -230 | -331 | -220 |
| Расход (доход) по отложенному налогу на прибыль | -27 | 39 | 12 | 80 |
| Износ, истощение и амортизация | 1475 | 1309 | 929 | 803 |
| Расход по начисленным обязательствам, связанным с выбытием основных средств, за вычетом расхода по существующим обязательствам | 27 | 13 | 22 | 21 |
| Резерв под сомнительную дебиторскую задолженность | 44 | -8 | -20 | |
| Прибыль от выбытия основных средств и финансовых вложений | -6 | -16 | -16 | -24 |
| Изменения в активах и обязательствах: | ||||
| Дебиторская задолженность | -393 | 413 | 123 | -451 |
| Товарно-материальные запасы | -248 | -173 | -302 | -345 |
| Прочие оборотные активы | -290 | 89 | 23 | -238 |
| Прочие внеоборотные активы | -185 | -60 | -55 | -27 |
| Кредиторская задолженность и начисленные обязательства | 156 | -70 | 485 | 110 |
| Налог на прибыль и прочие налоги к уплате | 188 | -572 | 330 | -30 |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | 3474 | 5483 | 5316 | 3320 |
| Инвестиционная деятельность | ||||
| Приобретение финансовых вложений в ассоциированные компании | -2282 | -33 | -3747 | -124 |
| Погашение займов и краткосрочных финансовых вложений | 247 | 372 | 334 | 48 |
| Предоставление займов и краткосрочных финансовых вложений | -246 | -557 | -42 | -290 |
| Поступления от выбытия основных средств и финансовых вложений | 10 | 82 | 31 | 27 |
| Капитальные вложения | -2607 | -3366 | -2212 | -1525 |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | -4879 | -3502 | -5636 | -1864 |
| Финансовая деятельность | ||||
| Средства, полученные по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам | 5702 | 2367 | 4906 | 772 |
| Средства, направленные на погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов | -4580 | -2096 | -3155 | -610 |
| Дивиденды выплаченные | -937 | -792 | -2071 | -602 |
| Средства, направленные на выкуп собственных акций | - | -45 | - | - |
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | 185 | -566 | -320 | -440 |
| Величина влияния курсовой разницы на денежные средства | 13 | -61 | 26 | 14 |
| Изменение денежных средств и их эквивалентов | 1207 | 1354 | -614 | 1030 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года | 2075 | 721 | 1335 | 305 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года | 868 | 2075 | 721 | 1335 |
| Дополнительная информация о движении денежных средств | ||||
| Денежные средства, направленные на уплату процентов (за вычетом капитализированной суммы) | 329 | 159 | 158 | 131 |
| Денежные средства, направленные на уплату налога на прибыль | 528 | 1819 | 1087 | 1104 |








