| (млн. долл.) | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 3148 | 3013 | 4658 | 4143 | 3661 |
| Приведение чистой прибыли к чистым денежным средствам, полученным от операционной деятельности: | |||||
| Доходы от долевого участия в зависимых компаниях, за минусом полученных дивидендов | 49 | 11 | -230 | -331 | -220 |
| Доходы от инвестиций | -5 | -470 | - | - | - |
| Доля меньшинства | 285 | 68 | 39 | - | - |
| (Доход)/ расход по отложенному налогу на прибыль | -40 | 12 | 39 | -27 | 80 |
| Износ, истощение и амортизация | 1619 | 1475 | 1309 | 929 | 803 |
| Расход по начисленным обязательствам, связанным с выбытием основных средств, за вычетом расхода по существующим обязательствам | -17 | 28 | 13 | 22 | 21 |
| Резерв под сомнительную дебиторскую задолженность | 36 | -26 | 44 | -8 | -20 |
| Убыток/ (доход) от выбытия основных средств | 37 | -6 | -16 | -16 | -24 |
| Убыток от выбытия инвестиций и прочих активов | 14 | 142 | - | - | - |
| Изменения в активах и обязательствах, за вычетом приобретений: | |||||
| Дебиторская задолженность | 321 | -393 | 413 | 123 | -451 |
| Товарно-материальные запасы | -303 | -248 | -173 | -302 | -345 |
| Прочие оборотные активы | -209 | -290 | 89 | 23 | -238 |
| Прочие внеоборотные активы | 68 | -185 | -60 | -55 | -27 |
| Кредиторская задолженность, начисленные обязательства и прочие долгосрочные обязательства | 217 | 156 | -70 | 485 | 110 |
| Налог на прибыль и прочие налоги к уплате | 172 | 188 | -572 | 330 | -30 |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | 5392 | 3475 | 5483 | 5316 | 3320 |
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Приобретение финансовых вложений, за вычетом приобретенных денежных средств | -1624 | -2282 | -33 | -3747 | -124 |
| Приобретение финансовых вложений, удерживаемых до погашения | -209 | -361 | - | - | - |
| Поступления от продажи финансовых вложений, удерживаемых до погашения | 91 | 458 | - | - | - |
| Погашение займов и краткосрочных финансовых вложений | 209 | 247 | 372 | 334 | 48 |
| Предоставленные займы | -233 | -345 | -557 | -42 | -290 |
| Поступления от погашения займов | 209 | 247 | 30 | ||
| Поступления от выбытия основных средств | 9 | 10 | 82 | 31 | 27 |
| Поступления от продажи финансовых вложений | 206 | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | -3301 | -2607 | -3366 | -2212 | -1525 |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | -4852 | -4880 | -3502 | -5636 | -1864 |
| Финансовая деятельность | |||||
| Поступление краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов | 4003 | 5702 | 2367 | 4906 | 772 |
| Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов | -3584 | -4580 | -2096 | ||
| Дивиденды выплаченные | -728 | -937 | -792 | 2071 | -602 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | -45 | - | - |
| Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности | -309 | 185 | -566 | 3822 | -440 |
| Величина влияния курсовой разницы на денежные средства | 47 | 13 | -61 | 26 | 14 |
| Увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 278 | -1207 | 1354 | -614 | 1030 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода | 868 | 2075 | 721 | 1335 | 305 |
| Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода | 1146 | 868 | 2075 | 721 | 1335 |
Интерактивный анализ данных Загрузить