| (млн. барр. н. э.) | 31.12.2010 | Добыча | Пересмотр предыдущих оценок | Новые резервы | 31.12.2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доказанные запасы нефти и газа | |||||
| Газпром нефть | 5279 | -249 | 539 | - | 4989 |
| Доля в Славнефть | 926 | -69 | -494 | - | 1489 |
| Доля в Томскнефть | 616 | -42 | -43 | - | 701 |
| Доля в SPD | 250 | -30 | -2 | - | 282 |
| Доля в Север Энергия | 455 | - | - | 455 | - |
| Итого | 7526 | -390 | -1 | 455 | 7462 |
| Вероятные запасы нефти и газа | |||||
| Газпром нефть | 2598 | - | 148 | - | 2450 |
| Доля в Славнефть | 1460 | - | 391 | - | 1069 |
| Доля Томскнефть | 381 | - | -45 | - | 426 |
| Доля в SPD | 121 | - | -3 | - | 124 |
| Доля в Север Энергия | 965 | - | - | 965 | - |
| Итого | 5525 | - | 491 | 965 | 4069 |
| Возможные запасы нефти и газа | |||||
| Газпром нефть | 2120 | - | -414 | - | 2534 |
| Доля в Славнефть | 1349 | - | -207 | - | 1556 |
| Доля в Томскнефть | 231 | - | -26 | - | 257 |
| Доля в SPD | 57 | - | 15 | - | 42 |
| Доля в Север Энергия | 917 | - | - | 917 | - |
| Итого | 4674 | - | -632 | 917 | 4389 |


Источник Данные Компании
Последнее обновление: август 2011 г.